تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 7,325,000 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 7,325,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 7,325,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 7,325,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 7,325,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 6,950,000 ریال |
فوم | |
سفید | |
500 عدد | |
68*72*28 | |
500 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 500 عددی |