تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
دوشنبه | 19 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
سه شنبه | 18 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
چهارشنبه | 17 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
پنجشنبه | 16 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
جمعه | 15 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
شنبه | 14 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
یکشنبه | 13 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
دوشنبه | 12 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 11,550,000 ریال |
شفاف | |
1000 عدد | |
خیر | |
خیر | |
45*41*36 | |
1000 | |
عدد | |
عدد | |
1000 عددی |