تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
دوشنبه | 19 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
سه شنبه | 18 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
چهارشنبه | 17 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
پنجشنبه | 16 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
جمعه | 15 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
شنبه | 14 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
یکشنبه | 13 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
دوشنبه | 12 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 10,720,000 ریال |
شفاف | |
400 | |
خیر | |
خیر | |
40*61*27 | |
400 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 400 عددی |