تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 18,500,000 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 18,500,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 18,500,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 18,500,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 18,500,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 16,500,000 ریال |
چنگال خرمایی دو شاخ باباپلاست، در شرکت باباپلاست جی تولید می شود. در بازار امروز انواع متفاوتی از چنگال های یکبار مصرف خرما در سایزهای متفاوت و کیفیت جنس پلی استایرن مختلف وجود دارد که هر کدام مرغوبیت متفاوتی دارند. چنگال خرمایی دو شاخ بابا پلاست از جنس مرغوب و سایز متناسبی برای پذیرایی برخوردار است و برای خرما، میوه و... مورد استفاده قرار میگیرد. بسته های محصول فوق تعداد 500 عدد محصول در هر بسته است. برای اطلاعات بیشتر از قیمت این محصول و سایر محصولات شرکت باباپلاست با کار شناسان آرمانی 724 در تماس باشید.
پلی استایرن | |
مشکی | |
10000 عدد | |
52*39/5*15 | |
10000 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 10000 عددی |