تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
جمعه | 27 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
شنبه | 26 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
یکشنبه | 25 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
دوشنبه | 24 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
سه شنبه | 23 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
پنجشنبه | 21 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
جمعه | 20 | اسفند | 1403 | 4,732,500 ریال |
1800گرم | |
شفاف | |
150 عدد | |
65*50*17 | |
11*13.5*17 | |
150 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 150 عددی |