تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 5,197,500 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 5,197,500 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 5,197,500 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 5,512,500 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 5,512,500 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 5,512,500 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 5,512,500 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 4,732,500 ریال |
1800گرم | |
سفید | |
150 عدد | |
65*50*17 | |
14*11.5*17 | |
150 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 150 عددی |