تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
یکشنبه | 20 | ارديبهشت | 1404 | 18,300,000 ریال |
دوشنبه | 19 | ارديبهشت | 1404 | 18,300,000 ریال |
سه شنبه | 18 | ارديبهشت | 1404 | 18,300,000 ریال |
چهارشنبه | 17 | ارديبهشت | 1404 | 18,300,000 ریال |
پنجشنبه | 16 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
جمعه | 15 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
شنبه | 14 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
یکشنبه | 13 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
دوشنبه | 12 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 19,620,000 ریال |
چنگال نرم بابا پلاست در شرکت بابا پلاست جی تولید می شود که به رنگ سفید و یاسی از جنس پلی پروپیلن است. در بازار امروز انواع متفاوتی از قاشق های یکبار مصرف در سایزهای متفاوت و کیفیت جنس پلی پروپیلن مختلف وجود دارد که هر کدام مرغوبیت متفاوتی دارند. چنگال نرم بابا پلاست از جنس مرغوب و سایز متناسبی برای پذیرایی برخوردار است. برای اطلاعات بیشتر از قیمت این محصول و سایر محصولات شرکت بابا پلاست با کارشناسان آرمانی 724 در تماس باشید.
پلی پروپیلن | |
6000 عدد | |
84*54*20 | |
6000 | |
کیسه | |
عدد | |
کیسه 6000 عددی |