تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 3,595,320 ریال |
20 | |
عدد | |
عدد | |
20 عددی |