کاغذ کرافت رنگی چاپ دار

عدد 9 کیلوگرمی
کد محصول 1000789
قیمت هر عدد:
تماس بگیرید

5 5 0 1 Product


میزان سفارش خود را برحسب عدد انتخاب نمایید:
در انبار موجود نیست
برای مشاهده دکمه افزودن به سبدخرید یکی از گزینه‌های بالا را انتخاب نمایید.

نمودار تغییرات قیمت کاغذ کرافت رنگی چاپ دار

جدول تاریخچه تغییرات قیمت کاغذ کرافت رنگی چاپ دار

تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 27 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
پنجشنبه 16 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
جمعه 15 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
شنبه 14 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
یکشنبه 13 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
دوشنبه 12 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
سه شنبه 11 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
چهارشنبه 10 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
پنجشنبه 09 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
جمعه 08 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
شنبه 07 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
یکشنبه 06 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
دوشنبه 05 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
سه شنبه 04 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
چهارشنبه 03 ارديبهشت 1404 11,074,500 ریال
  • مشخصات فنی
9
عدد
کیلوگرم
عدد 9 کیلوگرمی
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید