تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 1,576,350 ریال |
9 | |
کیسه | |
عدد | |
کیسه 9 عددی |