تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 28,375,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 28,375,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 28,375,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 28,375,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 28,375,000 ریال |
25 | |
کیسه | |
کیلوگرم | |
کیسه 25 کیلوگرمی |