تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 3,176,878 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 3,176,878 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 3,176,878 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 3,176,878 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 3,176,878 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 3,176,878 ریال |
2 | |
عدد | |
بسته | |
عدد 2 بستهی |