تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 64,200,000 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 64,200,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 64,200,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 64,200,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 64,200,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 64,200,000 ریال |
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 69,600,000 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 69,600,000 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 69,600,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 58,500,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 58,500,000 ریال |
150 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 150 عددی |