تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
سه شنبه | 11 | ارديبهشت | 1404 | 80,000 ریال |
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 80,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 80,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 80,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 80,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 80,000 ریال |
10 | |
عدد | |
عدد | |
10 عددی |