تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 28 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
یکشنبه | 27 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
دوشنبه | 26 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
سه شنبه | 25 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
چهارشنبه | 24 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
پنجشنبه | 23 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
جمعه | 22 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
شنبه | 21 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
یکشنبه | 20 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
دوشنبه | 19 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
سه شنبه | 18 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
چهارشنبه | 17 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
پنجشنبه | 16 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
جمعه | 15 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
شنبه | 14 | ارديبهشت | 1404 | 23,373,000 ریال |
9 | |
عدد | |
عدد | |
9 عددی |