تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 9,945,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 9,945,000 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 9,945,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 11,655,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 11,655,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 11,655,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 8,212,500 ریال |
500 گرم | |
شفاف | |
450 عدد | |
47*65*29 | |
11*13*5 | |
450 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 450 عددی |