تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
دوشنبه | 05 | ارديبهشت | 1404 | 4,824,000 ریال |
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 4,824,000 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 4,824,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 4,824,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 4,824,000 ریال |
600 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 600 عددی |