تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 10 | ارديبهشت | 1404 | 4,316,000 ریال |
پنجشنبه | 09 | ارديبهشت | 1404 | 4,316,000 ریال |
جمعه | 08 | ارديبهشت | 1404 | 4,316,000 ریال |
شنبه | 07 | ارديبهشت | 1404 | 4,316,000 ریال |
یکشنبه | 06 | ارديبهشت | 1404 | 4,316,000 ریال |
400 | |
کارتن | |
عدد | |
کارتن 400 عددی |