تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
جمعه | 04 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
شنبه | 03 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
یکشنبه | 02 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
دوشنبه | 01 | فروردين | 1404 | 2,365,000 ریال |
سه شنبه | 30 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
چهارشنبه | 29 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
پنجشنبه | 28 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
جمعه | 27 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
شنبه | 26 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
یکشنبه | 25 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
دوشنبه | 24 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
سه شنبه | 23 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
پنجشنبه | 21 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
جمعه | 20 | اسفند | 1403 | 2,365,000 ریال |
16*47*64 | |
550 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 550 عددی |