قند تک نفره

1 عددی
کد محصول 1002019
قیمت هر عدد:
2,889 ریال

5 5 0 1 Product


میزان سفارش خود را برحسب عدد انتخاب نمایید:
در انبار موجود نیست
+
برای مشاهده دکمه افزودن به سبدخرید یکی از گزینه‌های بالا را انتخاب نمایید.

نمودار تغییرات قیمت قند تک نفره

جدول تاریخچه تغییرات قیمت قند تک نفره

تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 11 تیر 1404 2,889 ریال
پنجشنبه 10 تیر 1404 2,889 ریال
جمعه 09 تیر 1404 2,889 ریال
شنبه 08 تیر 1404 2,889 ریال
یکشنبه 07 تیر 1404 2,889 ریال
دوشنبه 06 تیر 1404 2,889 ریال
سه شنبه 05 تیر 1404 2,889 ریال
چهارشنبه 04 تیر 1404 2,889 ریال
پنجشنبه 03 تیر 1404 2,889 ریال
جمعه 02 تیر 1404 2,889 ریال
شنبه 01 تیر 1404 2,889 ریال
یکشنبه 31 خرداد 1404 2,889 ریال
سه شنبه 29 خرداد 1404 2,889 ریال
چهارشنبه 28 خرداد 1404 2,889 ریال
پنجشنبه 27 خرداد 1404 2,889 ریال
  • مشخصات فنی
1
عدد
عدد
1 عددی
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید