تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 4,975,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 4,975,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 4,975,000 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 5,275,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 5,275,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 5,275,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 5,275,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 4,512,500 ریال |
1 کیلوگرم | |
سفید | |
250 عدد | |
71*60*15 | |
10*10.5*15 | |
250 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 250 عددی |