تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 3,945,000 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 3,945,000 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 3,945,000 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 4,185,000 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 4,185,000 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 4,185,000 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 4,185,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 3,585,000 ریال |
1500 گرم | |
سفید | |
150 عدد | |
76*60*15 | |
150 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 150 عددی |