تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
یکشنبه | 16 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
سه شنبه | 14 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
چهارشنبه | 13 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
پنجشنبه | 12 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
جمعه | 11 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
شنبه | 10 | فروردين | 1404 | 3,850,000 ریال |
350 گرم | |
شفاف | |
500 عدد | |
38*50*12 | |
4.5*6*12 | |
500 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 500 عددی |