تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
سه شنبه | 04 | ارديبهشت | 1404 | 7,412,500 ریال |
چهارشنبه | 03 | ارديبهشت | 1404 | 7,412,500 ریال |
پنجشنبه | 02 | ارديبهشت | 1404 | 7,412,500 ریال |
جمعه | 01 | ارديبهشت | 1404 | 7,412,500 ریال |
شنبه | 31 | فروردين | 1404 | 7,862,500 ریال |
پنجشنبه | 26 | فروردين | 1404 | 7,862,500 ریال |
جمعه | 25 | فروردين | 1404 | 7,862,500 ریال |
شنبه | 24 | فروردين | 1404 | 7,862,500 ریال |
یکشنبه | 23 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
سه شنبه | 21 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
چهارشنبه | 20 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
پنجشنبه | 19 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
جمعه | 18 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
شنبه | 17 | فروردين | 1404 | 6,725,000 ریال |
18 گرم | |
شفاف | |
250 عدد | |
28*20*32 | |
28*20*3 | |
250 | |
بسته | |
عدد | |
بسته 250 عددی |